컨테이너 & 실내 식물공장
자체 조명, 환경, 관수, 양액 제어 기능을 갖춘 완전 밀폐형 재배실 및 컨테이너 농장으로, 엽채류, 딸기, 버섯, 가축 사료 재배에 적합합니다.
| 이미지 | 제품 | MOQ | 보증 | 주요 사양 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 맞춤 크기 자동화 컨테이너 식물공장 MVF-325345 | 1개 | 1년 | 관수 방식: 점적 |
![]() | 자동 무토양 3D 실내 식물공장 MVF-904078 | 1개 | 1년 | — |
![]() | 절수형 수경 사료 컨테이너 MVF-913174 | 1개 | 1년 | — |
![]() | 양액 순환형 3D 식물공장 MVF-489077 | 1개 | 1년 | 관수 방식: 점적 |
![]() | 점적관수식 실내 엽채류 식물공장 MVF-456383 | 1개 | 1년 | 관수 방식: 점적 |
![]() | 점적관수식 자동 딸기 식물공장 MVF-479052 | 1개 | 1년 | 관수 방식: 점적 |
![]() | 무농약 엽채류 식물공장 MVF-471202 | 1개 | 1년 | 관수 방식: 점적 |
![]() | 표고·곰보버섯용 모듈형 버섯 재배실 MVF-565491 | 1개 | 1년 | — |
![]() | 완전 밀폐형 환경제어 식물공장 MVF-620256 | 1개 | 1년 | — |
![]() | 환경제어형 실내 딸기 식물공장 MVF-862196 | 1개 | 1년 | 관수 방식: 점적 |
![]() | 점적관수식 느타리버섯 재배 박스 MVF-002043 | 1개 | 1년 | 소재: ABS; 관수 방식: 점적 |
![]() | 조립식 에너지 절감형 스마트 버섯 재배사 MVF-141829 | 1개 | 1년 | 소재: ABS; 관수 방식: 점적 |
![]() | 수직 모듈형 버섯 재배 챔버 MVF-270140 | 1개 | 1년 | 소재: ABS; 관수 방식: 점적 |
![]() | 연중 생산형 스마트 딸기 식물공장 MVF-683675 | 1개 | 1년 | 관수 방식: 점적 |
![]() | 온실용 수경 딸기 식물공장 MVF-769852 | 1개 | 1년 | 관수 방식: 점적 |
![]() | 식품 등급 PVC 딸기 식물공장 MVF-878237 | 1개 | 1년 | 관수 방식: 점적 |
![]() | 맞춤형 실내 수직 식물공장 MVF-023553 | 1개 | 1년 | — |
![]() | 스마트 맞춤형 컨테이너 식물공장 MVF-100912 | 1개 | 1년 | — |
![]() | 수직 재배 작물용 맞춤 설계 식물공장 MVF-175278 | 1개 | 1년 | — |
![]() | 맞춤 크기 선택이 가능한 컨테이너 농장 시스템 MVF-250061 | 1개 | 1년 | — |
![]() | 양액 제어 기능을 갖춘 도시형 수직농장 컨테이너 MVF-280527 | 1개 | 3개월 | 관수 방식: 수경; 기능: 수경 새싹 재배 시스템 |
![]() | 선적 컨테이너형 PLC 제어 사료 재배 시스템 MVF-087789 | 1개 | 1년 | 관수 방식: 수경 |
![]() | PLC 제어 가축 사료용 식물공장 MVF-234593 | 1개 | 1년 | 관수 방식: 수경 |
![]() | 턴키 환경제어형 컨테이너 농장 MVF-551897 | 1개 | 1년 | — |
![]() | IoT 센서 제어형 컨테이너 식물공장 MVF-569097 | 1개 | 1년 | — |
![]() | 선적 컨테이너 및 온실형 컨테이너 식물공장 MVF-574805 | 1개 | 1년 | — |
![]() | 연중 생산형 컨테이너 채소 식물공장 MVF-604674 | 1개 | 1년 | — |
![]() | 수경재배 선적 컨테이너 수직농장 MVF-714001 | 1개 | 1년 | — |
![]() | 엽채류용 고밀도 실내 식물공장 MVF-382898 | 1개 | 1년 | — |
![]() | 펌프 장착 연속 생산형 컨테이너 사료 시스템 MVF-811711 | 1개 | 1년 | — |
![]() | 완전 환경제어형 수직 엽채류 농장 MVF-672696 | 1개 | 1년 | 관수 방식: 점적 |
![]() | 가축 사료용 수경 새싹 사료 재배기 MVF-973174 | 1개 | 1년 | 관수 방식: 점적 |
![]() | 노동력 절감형 컨테이너 사료 재배 유닛 MVF-308674 | 1개 | 1년 | — |
![]() | 사료 및 콩나물 재배기 MVF-751631 | 1개 | 1년 | — |
![]() | 대형 선적 컨테이너 목초 사료 시스템 MVF-874684 | 1개 | 1년 | — |
![]() | 이동식 PP 수경 사료 시스템 MVF-907579 | 1개 | 1년 | — |
![]() | 수경 새싹 재배용 컨테이너 식물공장 MVF-893924 | 1개 | 3개월 | 관수 방식: 수경; 기능: 수경 새싹 재배 시스템 |
![]() | 수직형 PLC 수경 사료 컨테이너 MVF-841239 | 1개 | 1년 | 관수 방식: 수경 |
![]() | 점적관수식 고수확 실내 식물공장 MVF-382074 | 1개 | 1년 | 관수 방식: 점적 |
![]() | 엽채류용 연중 생산형 수직 식물공장 MVF-773194 | 1개 | 1년 | — |
![]() | 엽채류용 수경 수직 식물공장 MVF-805132 | 1개 | 1년 | 관수 방식: 점적 |
![]() | 스마트 환경제어 컨테이너 사료 시스템 MVF-948379 | 1개 | 1년 | — |
![]() | 스마트 제어 기능을 갖춘 컨테이너형 사료 시스템 MVF-243205 | 1개 | 1년 | — |
![]() | 점적관수식 맞춤 크기 컨테이너 식물공장 MVF-107945 | 1개 | 1년 | 관수 방식: 점적 |
![]() | 환경 관리형 실내 수직농장 플랜트 MVF-175268 | 1개 | 1년 | — |
![]() | 40피트 컨테이너 스마트 버섯 재배실 MVF-671951 | 1개 | 1년 | — |
![]() | 점적관수식 ABS 외장 버섯 재배실 MVF-892937 | 1개 | 1년 | 소재: ABS; 관수 방식: 점적 |
![]() | PLC 제어 모듈형 버섯 재배실 MVF-527811 | 1개 | 1년 | 소재: ABS; 관수 방식: 점적 |
![]() | 원격 제어식 대형 버섯 재배 컨테이너 MVF-263170 | 1개 | 1년 | 소재: ABS; 관수 방식: 점적 |
![]() | 계절에 구애받지 않는 딸기 식물공장 MVF-242095 | 1개 | 1년 | — |
![]() | 전자동 실내 딸기 식물공장 MVF-369848 | 1개 | 1년 | — |
![]() | 환경제어형 수경 사료 컨테이너 MVF-894330 | 1개 | 1년 | — |
![]() | 환경 제어 기능 내장형 사료 식물공장 MVF-951870 | 1개 | 1년 | — |
![]() | 7일 주기 목초 사료 식물공장 MVF-987825 | 1개 | 1년 | — |
![]() | 사료·새싹·버섯 재배 컨테이너 MVF-936344 | 1개 | 1년 | — |
수직 수경재배 타워 & 랙
온실, 옥상, 실내 농장에서 생산 공간을 위로 쌓아 올리는 에어로포닉스 타워, A형 프레임, 회전식 랙, 이동식 재배 랙.
| 이미지 | 제품 | MOQ | 보증 | 주요 사양 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 스페이스 트리 다층 수경재배 타워 MVF-472315 | 1개 | 3개월 | 소재: 플라스틱; 관수 방식: 수경; 크기: 맞춤 제작 |
![]() | 강화 ABS 파인애플형 수경재배 타워 MVF-534346 | 1개 | 1년 | 소재: ABS; 크기: 맞춤 제작; 용도: 채소, 과일, 화훼 |
![]() | 기둥형 스페이스 트리 수경재배 타워 MVF-542141 | 1개 | 3개월 | 소재: ABS; 관수 방식: 수경 |
![]() | 파인애플형 에어로포닉스 온실 타워 MVF-949260 | 1개 | 3개월 | 관수 방식: 수경; 크기: 맞춤 제작 |
![]() | 물 순환식 파인애플형 에어로포닉스 타워 MVF-114065 | 1개 | 3개월 | 관수 방식: 수경; 크기: 맞춤 제작 |
![]() | 무토양 다층 수경재배 타워 MVF-263762 | 1개 | 3개월 | 소재: 플라스틱; 크기: 맞춤 제작; 포장 크기: 62 × 55 × 55cm |
![]() | 고수확 파인애플형 에어로포닉스 타워 MVF-453023 | 1개 | 3개월 | 관수 방식: 수경; 크기: 맞춤 제작 |
![]() | 수직 재배용 다공 파인애플형 타워 MVF-486801 | 1개 | 3개월 | 관수 방식: 수경; 크기: 맞춤 제작 |
![]() | 스마트 수경재배 타워 가든 키트 MVF-803677 | 1개 | 3개월 | 소재: 플라스틱; 크기: 맞춤 제작; 포장 크기: 62 × 55 × 55cm |
![]() | 다층 수직형 딸기 재배 시스템 MVF-797707 | 1개 | 1년 | 관수 방식: 점적 |
![]() | 과채류용 A형 프레임 배지 재배 랙 MVF-160057 | 1 m² | 3개월 | 크기: 맞춤 제작; 총중량: 2kg |
![]() | 토지 효율을 높이는 맞춤형 A형 프레임 재배조 MVF-268512 | 1 m² | 3개월 | 크기: 맞춤 제작; 총중량: 2kg |
![]() | 코코피트 슬래브용 A형 프레임 딸기 재배조 MVF-325774 | 1 m² | 3개월 | 크기: 맞춤 제작; 총중량: 2kg |
![]() | 5~8단 A형 프레임 수경재배 랙 MVF-527521 | 1 m² | 3개월 | 총중량: 2kg |
![]() | A형 철골 프레임 다단 채널 재배조 MVF-554937 | 1 m² | 3개월 | 총중량: 2kg |
![]() | 아연도금 A형 프레임 PVC NFT 재배 시스템 MVF-674333 | 1 m² | 3개월 | 총중량: 2kg |
![]() | 상추용 A형 프레임 PVC NFT 채널 시스템 MVF-708091 | 1 m² | 3개월 | 총중량: 2kg |
![]() | 고수확 A형 프레임 수직 재배조 MVF-740970 | 1 m² | 3개월 | 크기: 맞춤 제작; 총중량: 2kg |
![]() | 관상용 A형 프레임 재배 시스템 MVF-835780 | 1 m² | 3개월 | 크기: 맞춤 제작; 총중량: 2kg |
![]() | 배지 재배용 대용량 A형 프레임 MVF-927025 | 1 m² | 3개월 | 크기: 맞춤 제작; 총중량: 2kg |
![]() | 공간 효율형 A형 프레임 재배조 MVF-791735 | 1 m² | 3개월 | 크기: 맞춤 제작; 총중량: 2kg |
![]() | 코코피트 슬래브 딸기용 온실 A형 프레임 MVF-206980 | 1 m² | 3개월 | 크기: 맞춤 제작; 총중량: 2kg |
![]() | 코코피트 슬래브 수직 A형 프레임 재배 시스템 MVF-212999 | 1 m² | 3개월 | 크기: 맞춤 제작; 총중량: 2kg |
![]() | 딸기형 PVC A형 프레임 재배조 MVF-475325 | 1 m² | 3개월 | 크기: 맞춤 제작; 총중량: 2kg |
![]() | 자동 회전식 수경 재배 랙 MVF-591547 | 1개 | 3개월 | 관수 방식: 점적; 용도: 엽채류 재배; 장점: 자동 운전 |
![]() | 이동식 다층 실내 재배 선반 MVF-739561 | 1개 | 3개월 | 관수 방식: 점적; 용도: 엽채류 재배; 장점: 자동 운전 |
![]() | 3D 회전식 온실 육묘 테이블 MVF-816793 | 1개 | 3개월 | 관수 방식: 점적; 용도: 엽채류 재배; 장점: 자동 운전 |
![]() | 재배 트레이를 갖춘 이동식 수직 재배 랙 MVF-849538 | 1개 | 3개월 | 관수 방식: 점적; 용도: 엽채류 재배; 장점: 자동 운전 |
![]() | 다층 롤링 벤치 수경재배 랙 MVF-933051 | 1개 | 3개월 | 관수 방식: 점적; 용도: 엽채류 재배; 장점: 자동 운전 |
수경재배 채널, 벤치 & 배지
상업용 무토양 재배를 위한 NFT 채널, 담액수경, 더치버킷, 저면관수 육묘 벤치, 배지.
| 이미지 | 제품 | MOQ | 보증 | 주요 사양 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 맞춤형 PLC 수경재배 시스템 MVF-476489 | 1개 | 1년 | 관수 방식: 수경 |
![]() | 화훼 육묘장용 저면관수 수경 육묘 벤치 MVF-571290 | 1개 | 3개월 | 관수 방식: 수경 |
![]() | 채소 모종용 이동식 저면관수 육묘 벤치 MVF-582295 | 1개 | 3개월 | 관수 방식: 저면관수; 포장 크기: 125 × 60 × 10cm; 총중량: 3kg |
![]() | 용융아연도금 와이어 패널 저면관수 트레이 MVF-874608 | 1미터 | 3개월 | 크기: 맞춤 제작; 포장 크기: 20 × 20 × 5cm; 총중량: 1kg |
![]() | 육묘장 육묘 벤치용 ABS 저면관수 트레이 MVF-347317 | 1개 | 3개월 | 관수 방식: 수경; 소재: ABS |
![]() | 수경 육묘 벤치용 고강성 저면관수 트레이 MVF-543476 | 1개 | 3개월 | 관수 방식: 수경 |
![]() | 맞춤 크기 순환식 저면관수 육묘 트레이 MVF-111467 | 1미터 | 3년 | 크기: 맞춤 제작; 포장 크기: 20 × 20 × 5cm; 총중량: 1kg |
![]() | 이동식 자동 저면관수 육묘 벤치 MVF-180064 | 1미터 | 1년 | 포장 크기: 20 × 20 × 5cm; 총중량: 1kg |
![]() | 순환식 온실 저면관수 롤링 벤치 MVF-592883 | 1미터 | 3년 | 포장 크기: 20 × 20 × 5cm; 총중량: 1kg |
![]() | 롤링 벤치용 저면관수 육묘 트레이 시스템 MVF-637698 | 1미터 | 3년 | 포장 크기: 20 × 20 × 5cm; 총중량: 1kg |
![]() | 모종용 상업용 저면관수 롤링 벤치 MVF-646625 | 1미터 | 3년 | 포장 크기: 20 × 20 × 5cm; 총중량: 1kg |
![]() | 순환식 저면관수 육묘장 롤링 벤치 MVF-731060 | 1미터 | 3년 | 포장 크기: 20 × 20 × 5cm; 총중량: 1kg |
![]() | 플라스틱 더치버킷 재배 시스템 MVF-407209 | 1개 | 3개월 | 포장 크기: 35 × 58 × 69cm; 총중량: 12kg |
![]() | 배수구가 있는 내UV 더치버킷(Bato 버킷) MVF-949878 | 1세트 | 1년 | — |
![]() | 대형 상업용 더치버킷 시스템 MVF-610716 | 1개 | 3개월 | 소재: 플라스틱 |
![]() | 실외용 내UV PVC 수경재배 재배조 MVF-650493 | 1 m² | 3개월 | 총중량: 2kg |
![]() | 수경재배용 사각 스펀지 육묘 큐브 MVF-641558 | 10개 | 5년 | 관수 방식: 점적; 포장: 골판지 상자 |
![]() | 맞춤 크기 스펀지 플러그 배지 MVF-213802 | 10개 | 5년 | 관수 방식: 점적; 포장: 골판지 상자; 용도: 엽채류 재배 |
![]() | 딸기용 파이프형 NFT 시스템 MVF-380454 | 1미터 | 3개월 | 관수 방식: 수경; 크기: 맞춤 제작; 포장 크기: 50 × 48 × 45cm |
![]() | 채소용 순환수 NFT 시스템 MVF-202943 | 1미터 | 3개월 | 관수 방식: 수경; 크기: 맞춤 제작; 포장 크기: 50 × 48 × 45cm |
![]() | 배수 기능을 갖춘 강화 PVC 입체 딸기 재배조 MVF-932634 | 1 m² | 3개월 | 크기: 맞춤 제작; 단수: 맞춤 제작; 총중량: 2kg |
![]() | 담액수경 부유식 재배 베드 MVF-112988 | 2개 | 5년 | 소재: PVC; 관수 방식: 담액수경; 용도: 상업용 온실 / 식물공장 |
![]() | 엽채류용 사각 PVC NFT 채널 MVF-440380 | 100미터 | 3개월 | 소재: ABS, PVC, 폴리프로필렌; 관수 방식: 수경; 용도: 농업 재배 |
![]() | 농장 규모 파이프형 NFT 채소 시스템 MVF-826874 | 1미터 | 3개월 | 관수 방식: 수경; 크기: 맞춤 제작; 포장 크기: 50 × 48 × 45cm |
![]() | 펌프 장착 평판형 식품 등급 PVC NFT 시스템 MVF-748481 | 1미터 | 1년 | — |
![]() | 관리가 쉬운 초보자용 수경재배 시스템 MVF-878500 | 1미터 | 3개월 | 관수 방식: 수경; 크기: 맞춤 제작; 포장 크기: 50 × 48 × 45cm |
![]() | 유지보수가 적은 순환식 수경재배 시스템 MVF-878004 | 1미터 | 3개월 | 관수 방식: 수경; 크기: 맞춤 제작; 포장 크기: 50 × 48 × 45cm |
![]() | 단기 재배형 수직 NFT 수경재배 시스템 MVF-026911 | 1미터 | 3개월 | 관수 방식: 수경; 크기: 맞춤 제작; 포장 크기: 50 × 48 × 45cm |
![]() | 펌프 포함 더치버킷 풀 키트 MVF-203184 | 1세트 | 1년 | — |
스마트 재배 캐비닛 & 가정용 시스템
가정, 학교, 레스토랑, 리테일 프로그램을 위한 스마트 수경재배 캐비닛, 육묘 캐비닛, 소형 타워, 아쿠아포닉스 유닛.
| 이미지 | 제품 | MOQ | 보증 | 주요 사양 |
|---|---|---|---|---|
![]() | LED 장착 이동식 다단 수경재배 캐비닛 MVF-187788 | 1개 | 3개월 | 소재: PP; 관수 방식: 수경; 포장 크기: 60 × 55 × 195cm |
![]() | 모종용 다단 스마트 재배기 MVF-666139 | 1개 | 3개월 | 관수 방식: 수경; 크기: 맞춤 제작; 포장 크기: 90 × 97 × 110cm |
![]() | 환경 제어형 수경 육묘 캐비닛 MVF-431243 | 1개 | 3개월 | 소재: PP; 관수 방식: 수경; 포장 크기: 60 × 55 × 195cm |
![]() | 초보자용 소형 가정용 수경 재배기 MVF-457015 | 1개 | 3개월 | 관수 방식: 수경; 크기: 맞춤 제작; 단수: 맞춤 제작 |
![]() | 풀 스펙트럼 LED 싱글 도어 수경 재배 캐비닛 MVF-017758 | 1세트 | 1년 | — |
![]() | LED 장착 실내 순환식 아쿠아포닉스 시스템 MVF-522515 | 1세트 | 1년 | 소재: ABS |
![]() | DIY 가정용 수직 수경재배 캐비닛 MVF-392265 | 1개 | 3개월 | 관수 방식: 수경; 단수: 맞춤 제작 |
![]() | 단수 맞춤형 스마트 수경 재배기 MVF-402525 | 1개 | 3개월 | 관수 방식: 수경; 크기: 맞춤 제작; 포장 크기: 90 × 97 × 110cm |
![]() | 싱글 또는 더블 도어 육묘 캐비닛 MVF-297827 | 1개 | 3개월 | 소재: PP; 관수 방식: 수경; 포장 크기: 60 × 55 × 195cm |
![]() | 가정용 다단 수직 수경재배 시스템 MVF-343054 | 1개 | 3개월 | 관수 방식: 수경; 크기: 맞춤 제작; 포장 크기: 90 × 97 × 110cm |
![]() | 소형 조립식 엽채류 재배 캐비닛 MVF-481010 | 1개 | 3개월 | 관수 방식: 수경; 단수: 맞춤 제작 |
![]() | 발코니용 저면관수식 아쿠아포닉스 타워 MVF-660370 | 1개 | 1년 | 관수 방식: 아쿠아포닉스; 용도: 엽채류 재배; 장점: 빠른 생장 |
![]() | 펌프 장착 소형 실내 수경재배 타워 MVF-289819 | 1개 | 3개월 | 소재: 플라스틱; 관수 방식: 수경; 크기: 맞춤 제작 |
![]() | 단수 맞춤형 자동 가정용 수경재배 타워 MVF-352536 | 1개 | 3개월 | 소재: 플라스틱; 관수 방식: 수경; 크기: 맞춤 제작 |
![]() | 가정 또는 온실용 다층 재배 타워 MVF-737056 | 1개 | 3개월 | 소재: 플라스틱; 크기: 맞춤 제작; 포장 크기: 62 × 55 × 55cm |
![]() | LED 장착 가정용 수경 재배 챔버 MVF-644746 | 1개 | 3개월 | 소재: PP; 관수 방식: 수경; 포장 크기: 60 × 55 × 195cm |
![]() | QW-04 수직형 에어로포닉스 가정용 채소 재배기 MVF-718998 | 1개 | 3개월 | 관수 방식: 수경, 에어로포닉스; 총중량: 300kg |
![]() | 펌프 장착 수경·에어로포닉스 가정용 채소 재배기 MVF-822408 | 1개 | 1년 | 관수 방식: 수경, 에어로포닉스; 총중량: 300kg |
![]() | 가정 재배용 수직 NFT 파이프 시스템 MVF-381499 | 1미터 | 3개월 | 관수 방식: 수경; 크기: 맞춤 제작; 포장 크기: 50 × 48 × 45cm |
관수, 관비 & 수처리
온실과 노지를 위한 일체형 관비 유닛, 양액 정량 공급, 디스크 및 모래 여과, 역삼투 수처리 설비.
| 이미지 | 제품 | MOQ | 보증 | 주요 사양 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 정량 펌프 탑재 스마트 관비기 MVF-424682 | 1개 | 1년 | 관수 방식: 관비; 용도: 비료 배합; 기능: 자동 관수 시스템 |
![]() | IoT 농지 관수·시비 시스템 MVF-371837 | 1개 | 1년 | 용도: 농장; 소재: 플라스틱; 특징: 관수 및 시비 |
![]() | 견인식 이동형 관비 유닛 MVF-954492 | 1개 | 3개월 | 관수 방식: 관비; 총중량: 800kg |
![]() | 엔진 구동식 IoT 관수 시스템 MVF-384111 | 1개 | 1년 | 용도: 농장; 소재: 플라스틱; 특징: 관수 및 시비 |
![]() | IoT 시비 기능을 갖춘 엔진 펌프 관수 시스템 MVF-033253 | 1개 | 1년 | 용도: 농장; 소재: 플라스틱; 특징: 관수 및 시비 |
![]() | 엔진 펌프식 디지털 온실 관수 시스템 MVF-758012 | 1개 | 1년 | 용도: 농장; 소재: 플라스틱; 특징: 관수 및 시비 |
![]() | 이동식 자동 시비기 MVF-116059 | 1개 | 3개월 | 관수 방식: 관비; 총중량: 800kg |
![]() | 역삼투 음용수 처리 시스템 MVF-450195 | 1개 | 5년 이상 | 중량: 300kg; 처리 방식: 여과; 출력: 5kW |
![]() | 온실 관수용 자동 기어식 디스크 필터 MVF-832260 | 1개 | 2년 | 용도: 농지, 온실, 원예; 특징: 여과; 중량: 100kg |
![]() | 관비용 역세척 모래 여과 시스템 MVF-361805 | 1개 | 5년 이상 | 중량: 300kg; 처리 방식: 여과; 출력: 5kW |
![]() | 가정 및 호텔용 RO 수처리 장비 MVF-379709 | 1개 | 5년 이상 | 중량: 300kg; 처리 방식: 여과; 출력: 5kW |
![]() | 농업용수용 원심 디스크 필터 MVF-424354 | 1개 | 2년 | 용도: 농지, 온실, 원예; 특징: 여과; 중량: 100kg |
![]() | 기어 베어링 디스크 원심 필터 MVF-214976 | 1개 | 2년 | 용도: 농지, 온실, 원예; 특징: 여과; 중량: 100kg |
![]() | 5kW RO 여과 시스템, 모래-활성탄-수지 MVF-882968 | 1개 | 5년 이상 | 중량: 300kg; 처리 방식: 여과; 출력: 5kW |
![]() | 호텔용 모래-자갈 역세척 RO 유닛 MVF-595828 | 1개 | 5년 이상 | 중량: 300kg; 처리 방식: 여과; 출력: 5kW |
![]() | 0.5톤 상업용 탈이온 RO 정수기 MVF-025935 | 1개 | 2년 | 전압: 380V; 포장 크기: 136 × 73 × 176cm |
![]() | 자동 역세척 디스크 정수 필터 시스템 MVF-086747 | 1개 | 2년 | 용도: 농지, 온실, 원예; 특징: 여과; 중량: 100kg |
![]() | PLC 지하수 탈염 RO 장비 MVF-194023 | 1개 | 2년 | 전압: 380V; 포장 크기: 136 × 73 × 176cm |
온실 & 선룸
상업 재배용 연동형 필름 온실 및 폴리카보네이트 온실, 주택 및 숙박·외식업용 알루미늄 선룸과 컨서버토리.
| 이미지 | 제품 | MOQ | 보증 | 주요 사양 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 연동형 폴리카보네이트 터널 온실 MVF-724375 | 1개 | 1.5년 | 용도: 정원; 특징: 맞춤 제작; 치수(L × W × H): 맞춤 제작 |
![]() | 레저용 대형 창 선룸 MVF-914319 | 50개 | 1.5년 | 용도: 레저, 엔터테인먼트, 휴식; 특징: 넓은 창, 풍부한 자연광 |
![]() | 복층 유리 알루미늄 선룸 온실 MVF-058810 | 50개 | 1.5년 | 용도: 레저, 엔터테인먼트, 휴식; 특징: 넓은 창, 풍부한 자연광 |
![]() | 빌라용 방수 슬라이딩 유리 컨서버토리 MVF-110503 | 50개 | 1.5년 | 용도: 레저, 엔터테인먼트, 휴식; 특징: 넓은 창, 풍부한 자연광 |
![]() | 다목적 가정용 선룸 MVF-428024 | 50개 | 1.5년 | 용도: 레저, 엔터테인먼트, 휴식; 특징: 넓은 창, 풍부한 자연광 |
![]() | 관비 설비를 갖춘 기어식 폴리카보네이트 온실 MVF-321901 | 50개 | 1년 | 용도: 정원; 특징: 맞춤 제작; 생산 능력: 맞춤 제작 |
![]() | 알루미늄 선룸 및 컨서버토리 MVF-405499 | 50개 | 1.5년 | 용도: 레저, 엔터테인먼트, 휴식; 특징: 넓은 창, 풍부한 자연광 |
![]() | 야외 행사용 개폐식 알루미늄 선룸 MVF-447235 | 50개 | 1.5년 | 용도: 레저, 엔터테인먼트, 휴식; 특징: 넓은 창, 풍부한 자연광 |
![]() | 대형 연동형 철골 온실 MVF-363185 | 1개 | 1.5년 | 용도: 정원; 특징: 맞춤 제작; 치수(L × W × H): 맞춤 제작 |
![]() | 필름 피복 연동형 철골 온실 MVF-432099 | 1개 | 1.5년 | 용도: 정원; 특징: 맞춤 제작; 치수(L × W × H): 맞춤 제작 |
![]() | 슬라이딩 유리를 갖춘 모던 선룸 퍼걸러 MVF-117451 | 50개 | 1.5년 | 용도: 레저, 엔터테인먼트, 휴식; 특징: 넓은 창, 풍부한 자연광 |
![]() | IoT 기어식 폴리카보네이트 온실 MVF-298872 | 50개 | 1년 | 용도: 정원; 특징: 맞춤 제작; 생산 능력: 맞춤 제작 |
태양광 해충 방제
과수원, 논, 채소밭, 양어장을 위한 태양광 살충등 및 IoT 해충 모니터링 스테이션.
| 이미지 | 제품 | MOQ | 보증 | 주요 사양 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 태양광 진동식 블랙라이트 살충등 MVF-221507 | 1개 | 2년 | 용도: 농업용, 과수원, 양어장; 특징: 태양광 구동, 블랙라이트; 출력: 21W |
![]() | 양어장용 태양광 LED 블랙라이트 살충등 MVF-285894 | 1개 | 2년 | 용도: 농업용, 과수원, 양어장; 특징: 태양광 구동, 블랙라이트; 출력: 21W |
![]() | 태양광 전격식 IoT 살충기 MVF-852556 | 1세트 | 1년 | — |
![]() | 태양광 21W 블랙라이트 살충등 MVF-848914 | 1개 | 2년 | 용도: 농업용, 과수원, 양어장; 특징: 태양광 구동, 블랙라이트; 출력: 21W |
![]() | 방수형 태양광 흡입식 포충등 MVF-212344 | 1개 | 2년 | 용도: 농업용, 과수원, 양어장; 특징: 태양광 구동, 블랙라이트; 출력: 21W |
![]() | 논용 태양광 진동식 포충등 MVF-218321 | 1개 | 2년 | 용도: 농업용, 과수원, 양어장; 특징: 태양광 구동, 블랙라이트; 출력: 21W |
![]() | 충전식 태양광 LED 딱정벌레 포충등 MVF-237175 | 1개 | 2년 | 용도: 농업용, 과수원, 양어장; 특징: 태양광 구동, 블랙라이트; 출력: 21W |
![]() | 빛 감지형 태양광 UV 포충기 MVF-455817 | 1개 | 2년 | 용도: 농업용, 과수원, 양어장; 특징: 태양광 구동, 블랙라이트; 출력: 21W |
![]() | 21W 태양광 LED 과수원 해충 방제등 MVF-014100 | 1개 | 2년 | 용도: 농업용, 과수원, 양어장; 특징: 태양광 구동, 블랙라이트; 출력: 21W |
![]() | IoT 해충 모니터링 및 예찰등 MVF-718612 | 1세트 | 1년 | — |
![]() | 농경지용 IoT 태양광 살충등 MVF-778942 | 1세트 | 1년 | — |
![]() | 태양광 IoT 해충 예찰 및 살충등 MVF-831588 | 1세트 | 1년 | — |
![]() | 방수형 IoT 고전압 모기퇴치기 MVF-855449 | 1세트 | 1년 | — |
가격은 문의 시 안내합니다. 문의: inquiry@marsverticalfarm.com · https://www.marsverticalfarm.com





























































































































































































